PT Astra Daihatsu Motor (ADM) secara resmi meluncurkan Daihatsu Ayla dan menjadi agen pemegang merek (APM) pertama yang meluncurkan produk kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau “low cost green car” (LCGC).
Daihatsu Ayla yang menggunakan komponen lokal sebanyak 84 persen itu dibanderol mulai dari Rp76 jutaan hingga Rp106 jutaan. Daihatsu telah memenuhi syarat KBH2 dari pemerintah antara lain menggunakan satu gandar penggerak, konsumsi bahan bakar 20 km per liter, serta silinder 980-1.200
Diluncurkan dalam enam varian, mulai dari tipe D tanpa AC dan tanpa audio, Daihatsu Ayla diklaim memiliki ground clearance tinggi hingga 180 mm. Jarak terendah body dari tanah setara mobil minibus yakni 180 mm, itu aman untuk kondisi jalanan di Indonesia yang tidak rata dan kadang-kadang tergenang banjir.
Mobil ramah lingkungan tersebut memiliki kabin yang lega berkapasitas hingga lima penumpang dan bagasi luas hingga muat tiga koper besar.
Spesifikasi Daihatsu Ayla
SPESIFIKASI TEKNIS | Astra Daihatsu AYLA | |||||
D | D+ | M | X | |||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
BERAT | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
REM | ||||||
Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
BAN | 155/80 R13 |
Harga Daihatsu Ayla Bandung
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | AYLA | D MT | 79.050.000 |
2 | AYLA | D+ MT | 88.500.000 |
3 | AYLA | M MT | 93.500.000 |
4 | AYLA | M AT | 102.600.000 |
5 | AYLA | X MT | 100.550.000 |
6 | AYLA | Ayla M M/T Sporty | 106.850.000 |
7 | AYLA | Ayla X M/T Elegant | 107.700.000 |
8 | AYLA | X AT | 109.650.000 |
9 | AYLA | Ayla M A/T Sporty | 116.200.000 |
10 | AYLA | Ayla X A/T Elegant | 116.750.000 |
No comments:
Post a Comment