Daihatsu Terios
Adanya pembaharuan item eksterior pada versi facelift Terios TX seperti desain grill baru, kombinasi lensa lampu belakang yang bening, serta desain velg alloy 215/65R16, membuat tampilannya lebih menarik.
Adanya roof rail, body slide moulding serta foot step di varian ini menambah kesan gagah. Dengan mengadopsi projector headlamp–memberikan pencahayaan maksimal tapi tidak menyilaukan, serta rear lamp yang futuristik, memberikan aura SUV premium.
Beralih ke interior, posisi CD audio sudah terintegrasi dengan center cluster yang memberikan kesan keserasian. Selain itu desain panel instrumen dibuat sporty namun mudah dibaca. Di bagiah tengah atap terdapat juga sun glasses holder–berfungsi menyimpang kacamata Anda.
Mundur ke ruang penumpang baris kedua, kelebihan Terios tipe TX yakni telah dilengkapi fasilitas AC double blower, sehingga seluruh penumpang bisa mendapatkan suplai pendingin udara dengan rata.
Performa
Mobil dengan dimensi panjang 4.425 mm, lebar 1.695 mm, tinggi 1.740 mm, dan jarak sumbu roda 2.685 mm, dibekali mesin berkode (3SZ-VE) kapasitas 1.500cc teknologi DOHC, 16 valve VVT-i, yang dapat memproduksi tenaga 109 ps di 6000 rpm, dan torsi 14.4 kg-Nm.
Begitu pedal gas ditekan, Terios cukup mengigit di putaran rpm rendah. Trek menanjak bisa dilalui dengan mudah tanpa terkendala kehabisan tenaga. Perpindahan gigi transmisi juga berlangsung mulus.
Soal konsumsi bahan bakar, Terios tergolong hemat BBM. Dengan rute kombinasi, konsumsi BBM rata-rata mampu mencatat 1 liter untuk 12 km–tergolong hemat untuk ukuran SUV.
Dari segi handling cukup stabil meski berada di kecepatan 120 km/jam. Hanya saja, deru gesekan ban dengan permukaan aspal sedikit terdengar masuk ke kabin
Spesifikasi Daihatsu Terios
SPECIFICATION | TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg – Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
No comments:
Post a Comment