MITSUBISHI, nama yang tak asing di telinga konsumen mobil di Indonesia, sering wara-wiri jadi mobil angkutan umum (di daerah admin) maupun mobil komersial lainnya. Namun tak berarti pabrik mobil yang memakai lambang tiga berlian ini tak membuat mobil mewah. Salah satunya yakni MITSUBISHI Pajero Sport yang sudah malang melintang di jalanan aspal negri ini.
.
Spesifikasi Lengkap MITSUBISHI New Pajero Sport Detail
ITEM | DAKAR | EXCEED | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|---|
4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | |
DIMENSION & WEIGHT | |||||
Overall lengthmm | 4,695 | ||||
Overall Widthmm | 1,815 | ||||
Overall Heightmm | 1,840 | 1,800 | |||
Wheel Basemm | 2,800 | ||||
Front Treadmm | 1,520 | ||||
Rear Treadmm | 1,515 | ||||
Front Overhangmm | 795 | ||||
Rear Overhangmm | 1,100 | ||||
Ground Clearancemm | 215 | ||||
Gross Vehicle WeightKg | 2,710 | 2,600 | 2,650 | 2,600 | 2,710 |
Curb WeightKg | 2,075 | 1,965 | 1,925 | 1,910 | 2,015 |
Seating Capacity | 7 | ||||
ENGINE | |||||
Engine Type | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder In-line (4D56) HIGH POWER | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder In-line (4D56) | |||
Displacementcc | 2,477 | ||||
Bore x Strokemm | 91.1 x 95.0 | ||||
Compression Ratio | 16.5 : 1 | 17.0 : 1 | |||
Max. Horse PowerPS/rpm | 178/4000 (131 kW) | 136/3500 (100 kW) | |||
Max. TorqueKgm/rpm | 35.7/1.800 - 3.500 (350 Nm) | 32/2000 (314 Nm) | |||
Fuel Type | Diesel | ||||
Fuel System | Common Rail (Low Pressure) Direct Injection | ||||
Fuel Tank CapacityLitre | 70 |
Harga MITSUBISHI New Pajero Sport Terbaru 2013 - 2014
Walau pun Pajero Sport 2014 sudah men dapat wajah baru, namun harga masih sama atau tidak ada kenaikan sama sekali. “Banderol masih sama dengan sebelumnya, atau tidak ada kenaikkan,” jelas Duljatmono, Operating GM od MMC Marketing Division. Pajero Sport baru ini ditawarkan start Rp 389 juta – Rp 509 juta (on the road) Jakarta.
No comments:
Post a Comment