Memakai konsep "Keluarga Bahagia" membuat Nissan mengeluarkan seri terbaru dari Serena yang telah lama hadir. Mobil berdesain bongsor dan mampu mengangkut 8 penumpang dalam keadaan standar ini merupakan kelas unggulan dari NISSAN motor Indonesia. Tampang interior yang mewah dan eksterior yang menawan mampu membuat banyak orang atau konsumen mobil, memburu kendaraan ini sebagai alat transportasi mereka.
All New Nissan Serena ini akan bersaing dengan mobil sejenis dengan merk lain seperti TOYOTA Alpahrd dan Nav1 serta dari merk lain yakni MAZDA Biante dan juga HYUNDAI H-1. Bersaing di kelas mobil mewah tak membuat nyali All New NISSAN Serena ciut, bahkan di bulan September 2013 tercatat mampu membukukan penjualan terlaris
Spesifikasi Detail All New NISSAN Serena Lengkap
2.0L X | 2.0L HWS | 2.0L Panoramic | 2.0L Panoramic Autech | |
---|---|---|---|---|
Length (mm) | 4685 | 4770 | 4770 | 4770 |
Width (mm) | 1695 | 1735 | 1735 | 1735 |
Height (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Wheelbase (mm) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
Tread Width Front | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Tread Width Rear | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Min. turning radius (m) | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m |
Ground Clearance (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. |
2.0L X | 2.0L HWS | 2.0L Panoramic | 2.0L Panoramic Autech | |
---|---|---|---|---|
Engine Code | MR20 | MR20 | MR20 | MR20 |
Displacement (cc) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Max. Power | 108 kW (147 PS) / 5600 rpm | 108 kW (147 PS) / 5600 rpm | 108 kW (147 PS) / 5600 rpm | 108 kW (147 PS) / 5600 rpm |
Max. Torque | 206 Nm (21.0 kgf m) / 4400 rpm | 206 Nm (21.0 kgf m) / 4400 rpm | 206 Nm (21.0 kgf m) / 4400 rpm | 206 Nm (21.0 kgf m) / 4400 rpm |
Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT |
Brakes front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Brakes rear | Disc | Disc | Disc | Disc |
Suspension Front | Independent MacPherson Strut with Stabilizer | Independent MacPherson Strut with Stabilizer | Independent MacPherson Strut with Stabilizer | Independent MacPherson Strut with Stabilizer |
Suspension Rear | Torsion beam with stabilizer | Torsion beam with stabilizer | Torsion beam with stabilizer | Torsion beam with stabilizer |
Fuel Tank Capacity | 60 litres | 60 litres | 60 litres | 60 litres |
Tyre Size | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. |
Harga All New NISSAN Serena Terbaru 2013 - 2014
All New NISSAN Serena dibagi menjadi 4 varian, dan tiap-tiap varian memiliki keunggulan dan kelebihan serta kelemahan dan kekurangan. Dan dengan dasar itulah harga All New NISSAN Serena juga dibagi atas dasar tipe varian model yang dikeluarkan di pasaran, selengkap keempatnya bisa disimak dibawah ini :
ALL NEW SERENA | |||
2.0 X | Automatic | 2000 cc | Rp.357.450.000,00 |
2.0 HWS | Automatic | 2000 cc | Rp.393.950.000,00 |
2.0 Panoramic | Automatic | 2000 cc | Rp.405.950.000,00 |
2.0 Panoramic Autech | Automatic | 2000 cc | Rp.417.450.000,00 |
No comments:
Post a Comment