All New TOYOTA Kijang Innova 2014 adalah penyegaran dari TOYOTA untuk merk mobil yang sudah melegendaris sejak lama. Bisa dikatakan type ini merupakan masterpieceTOYOTA untuk bersaing di ranah mobil khususnya model MPV.
Memang pas jika moto dari mobil ini adalah "Memang Tiada Duanya", jelas sekali angkatan mobil ini sejak dulu sudah berganti model dan nama, namun untuk TOYOTA Kijang ini masih bertahan hingga saat ini dan sudah berganti model beberapa kali. TAM optimis mampu membuat mobil ini laris dipasaran mobil kelas MPV.
Spesifikasi All New TOYOTA Kijang Innova 2014
HIGHLIGHTS SPECS
Lampu Depan / Front Head Lamp | S With Multireflektor |
Pengatur Ketinggian Lampu Depan / Head Leveling Device | - |
Kaca Depan / Windshield | S With Green Laminated |
Lampu Kabut depan / Front Fog Lamp | S |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | S Common Rail Type |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 |
Steering (Power Steering) | S |
SASIS
Transmisi / Transmition | 4 A/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.804 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.531 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.705 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.393 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4-link Coil spring & lateral rod |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | LSPV |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 205/65 R15 |
MESIN
Seri Mesin / Machine Serial | 2KD-FTV Lo |
Tipe Mesin / Engine Type | 4-Cyl, In-Line, 16 valve, DOHC, D-4D |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1998 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 86.0 x 86.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 136 / 5600 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 18.6/ 4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | S Common Rail Type |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 |
Steering (Power Steering) | S |
Harga All New TOYOTA Kijang Innova 2014
Type | Harga |
New G A/T Diesel | Rp. 282.600.000,00 |
New V M/T Diesel | Rp. 303.050.000,00 |
New V A/T Diesel | Rp. 316.550.000,00 |
New J M/T Gasoline | Rp. 208.450.000,00 |
New E M/T Gasoline | Rp. 234.300.000,00 |
New E A/T Gasoline | Rp. 247.300.000,00 |
New G M/T Gasoline | Rp. 254.100.000,00 |
New G A/T Gasoline | Rp. 267.600.000,00 |
New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 264.400.000,00 |
New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 277.900.000,00 |
New V M/T Gasoline | Rp. 287.550.000,00 |
New V A/T Gasoline | Rp. 301.050.000,00 |
New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 297.100.000,00 |
New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 310.600.000,00 |
New E M/T Diesel | Rp. 250.600.000,00 |
New G M/T Diesel | Rp. 269.100.000,00 |
No comments:
Post a Comment